ZSPC-2U-HH2000 服务器
▪ Intel® C246芯片组
▪ 支持单路 LGA-1151 (Socket H4)
▪ 2U标准机架式▪ 8块3.5寸 (或2.5寸)热插拔硬盘位,内置2块2.5寸硬盘
▪ 4条DDR4 内存插槽,最高达128GB
▪ 2个RJ45千兆以太网LAN端口,3个USB3.1,2个USB2.0
▪ 1个VGA,1个DP,1个HDMI,1个DVI-D
▪ 1个PCI-E 3.0 x4,1个PCI-E 3.0 x1 ,2个PCI-E x16 插槽
规格参数:
基本参数 | 机箱样式 | 机架式 |
机箱结构 | 2U | |
主板尺寸 | 12英寸x9.6英寸(30.48厘米x24.38厘米) | |
电源类型 | 550W冗余电源 | |
支持电源数量 | 1 | |
背板 | 12Gb/sSAS数据背板 | |
支持热插拔风扇 | 支持 | |
硬盘位 | 8块3.5寸(或2.5寸)热插拔硬盘位,内置2块2.5寸硬盘 | |
散热系统 | 标配3颗8038风扇 | |
智能温控 | 支持 | |
支持滑轨 | 选配 | |
外观参数 | 前面板接口 | 1个开关键,1个重启键,2个USB2.0 |
前面板指示灯 | 1个硬盘指示灯,1个系统故障灯,2个网络指示灯 | |
外形参数 | 裸机尺寸 | 87.6 × 444 × 670mm(高×宽×深) |
处理器 | 处理器类型 | 英特尔®至强®E-2100处理器、英特尔®至强®E-2200处理器、第8代/第9代英特尔®酷睿™i9/酷睿™i7/酷睿™i5/酷睿™i3/奔腾®/赛扬®处理器 |
接口类型 | 支持单路LGA-1151(SocketH4) | |
芯片组 | 芯片组类型 | Intel®C246芯片组 |
内存 | 内存类型 | 2666/2400/2133/1866/1600MHz SDRAM72位 |
内存插槽数 | 4条288-pin DDR4 DIMM插槽 | |
单条内存容量 | 4GB,32GB | |
内存总容量 | 最高128GB ECC/非ECCUDIMM,DDR4-2666MHz | |
内存电压 | 1.2V | |
I/O接口 | LAN | 2个RJ45千兆以太网LAN端口 |
USB | 3个USB3.1端口 | |
视频输出 | 1个VGA端口、1个DP(DisplayPort)端口、1个HDMI端口、1个DVI-D端口 | |
IPMI | ASPEED AST2500 | |
PCI扩展插槽 | PCI-E | 1个PCI-E 3.0x4, |
1个PCI-E 3.0x1, | ||
2个PCI-E x16插槽以NA/16或8/8运行 | ||
1-5VPCI 32位 | ||
系统BIOS | BIOS类型 | 128MB UEFI |
支持的操作系统 | 操作系统 | Windows 10/2012R2/2016 |
Centos/Redhat6.9/7.3/7.4/7.6/8/0;Suse SLES 11sp4/12sp2 | ||
Ubuntu16.04/18.04;Vmware ESXI6.5;XenServer7.1 | ||
环境 | 环境要求 | 工作温度::10°C - 35°C(50°F-95°F) |
非工作温度:-40°C-70°C(-40°F-158°F) | ||
工作湿度:8%-90%(non-condensing) | ||
非工作湿度:5%-95%(non-condensing) |
产品资料下载: