mSATA 硬盘 工控机硬盘
接口:mSATA接口 兼容SATA versions3.0标准,向下兼容SATA II
系统:Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows,2008,DOS,Linux,Unix
容量:32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
系统:Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows,2008,DOS,Linux,Unix
容量:32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
产品参数
概述 | 外形尺寸 | mSATA盘50.0×30.0mm(长×宽) | |||||
接口及兼容性 | mSATA接口 兼容SATA versions3.0标准,向下兼容SATA II | ||||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7/8/10,Windows 2003,Windows 2008, DOS,Linux,Unix |
||||||
性能 | 容量 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
读取速度(MB/s) | 280~320 | 380~420 | 400~480 | 430~480 | 450~540 | 520~560 | |
写入速度(MB/s) | 120~250 | 300~350 | 320~420 | 380~450 | 400~480 | 450~520 | |
4K 随机读IOPS | 29000 | 39000 | 43000 | 74000 | 85000 | 93000 | |
4K 随机写IOPS | 48000 | 57000 | 62000 | 65000 | 67000 | 69000 | |
平均存取时间 | 0.08ms | 0.05ms | 0.04ms | 0.04ms | 0.04ms | 0.03ms | |
存储介质 | NAND闪存 | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC |
电气特性 | 输入电压 | DC 3.3V±5% | |||||
空闲功耗 | 0.2W~0.7W | ||||||
工作功耗 | 低于2.0W | ||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用5年(128GB) | |||||
读寿命 | 无限 | ||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
错误检查与纠错 | Supports BCH 8/16/24/40 bits ECC | ||||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0~70℃ | |||||
存放温度 | -40~85℃ | ||||||
环境湿度 | 5-95% | ||||||
认证 | CE,ROHS,FCC | ||||||
测试平台 | CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z68 Express Chipset Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN Iometer2008 HD Tune Pro5.00 |
规格尺寸